LISTA PRETURI
Tarife pentru servicii de curatatorie, spalatorie si calcatorie haine
COLOANA ROZ PRETURI PENTRU CALCAT | |||
COLOANA ALBASTRA PRETURI SPALAT SI CALCAT | LEI/BUC | LEI/BUC | |
TRICOU | 10 | 8 | |
CAMASA | 12 | 10 | |
BLUZA | 19 | 17 | |
FUSTA | 21 | 19 | |
PANTALON | 21 | 19 | |
SACOU | 21 | 19 | |
VESTA COSTUM | 15 | 13 | |
ROCHIE | 30 | 18 | |
ROCHIE OCAZIE | 55 | 53 | |
ROCHIE MIREASA SIMPLA | 130 | 75 | |
HANORAC | 18 | 16 | |
CRAVATA | 15 | 13 | |
SAPCA | 15 | 13 | |
HALAT | 12 | 10 | |
PULOVER | 18 | 16 | |
PARDESIU | 40 | 38 | |
PALTON | 45 | 43 | |
SCURTA | 40 | 38 | |
GEACA | 45 | 43 | |
GEACA PUF | 60 | 58 | |
VESTA MELANA | 25 | 20 | |
TRENING | 36 | 32 | |
BLUZA SALOPETA | 17 | 15 | |
PANTALON SALOPETA | 17 | 15 |
COLOANA ROZ PRETURI PENTRU CALCAT | |||
COLOANA ALBASTRA PRETURI SPALAT SI CALCAT | LEI/BUC | LEI/BUC | |
HAINA BLANA SINTETICA | 55 | ||
GEACA PIELE | 80 | ||
HAINA BLANA NATURALA | 85 | ||
PERNA PUF | 40 | ||
PERNA MELANA | 30 | ||
FATA PERNA | 7 | 5 | |
CEARCEAF | 14 | 10 | |
CEARCEAF DUBLU | 16 | 12 | |
FATA DE MASA MICA | 15 | 12 | |
FATA DE MASA MARE | 25 | 20 | |
HUSA SCAUN | 29 | 25 | |
HUSA FOTOLIU | 40 | 35 | |
HUSA PAT | 55 | 45 | |
PATURA | 45 | ||
PATURA DUBLA | 55 | ||
PATURA LANA | 80 | ||
PILOTA | 45 | ||
PILOTA PUF | 75 | ||
PROSOP MIC SI MIJLOCIU | 10 | 8 | |
PROSOP MARE | 14 | 12 | |
PERDEA < 7 mp | 55 | 40 | |
PERDEA MARE > 7 mp | 7/mp | 5 /mp | |
HUSA SALTEA | 120 | ||
COVOARE | |||
COVOR SINTETIC | 24/mp | ||
COVOR ARTIZANAT LANA | 35/mp |
Articolele care nu se regasesc in lista de preturi, vor fi tarifate prin comparatie cu cele existente,
tinand cont de tipul materialului, dimensiunea si forma articolului.